전체 13건, 현재페이지 1/2
| 부서명 | 이름 | 직위 | 담당업무 | 전화번호 | FAX |
|---|---|---|---|---|---|
| 데이터혁신기획팀 | 김명호 | 데이터혁신기획팀장 | 데이터혁신기획팀 업무 총괄 | 043-719-1620 | 043-719-1632 |
| 데이터혁신기획팀 | 김필헌 | 사무관 | AI, 공공데이터 총괄 | 043-719-1625 | |
| 데이터혁신기획팀 | 서선정 | 사무관 | [데이터기반] 데이터 기반 행정 총괄, 데이터기반행정 실태점검 | 043-719-1636 | 043-719-1500 |
| 데이터혁신기획팀 | 김준형 | 주무관 | [주무·통계] 주무, 국가승인통계, 식의약 통계 관련 연구과제, 통계품질진단 | 043-719-1630 | 043-719-1632 |
| 데이터혁신기획팀 | 최은아 | 주무관 | [데이터·AI] 데이터 인공지능 활성화 · 용역사업 · 도입 활용 등 | 043-719-1624 | |
| 데이터혁신기획팀 | 박주연 | 주무관 | [데이터기반] 데이터기반행정 시행계획, 실태점검, 데이터역량강화교육 | 043-719-1629 | 043-719-1640 |
| 데이터혁신기획팀 | 이우성 | 주무관 | [데이터기반] 식의약 데이터 플랫폼 | 043-719-1628 | 043-719-2000 |
| 데이터혁신기획팀 | 윤재원 | 주무관 | [데이터·AI] 공공데이터 제공 · 이용, 식의약 데이터포털 · 데이터센터 | 043-719-1623 | 043-719-1632 |
| 데이터혁신기획팀 | 안이레 | 주무관 | [데이터·AI] 공공데이터포털, 식의약 데이터센터 관리 | 043-719-1627 | |
| 데이터혁신기획팀 | 김보형 | 연구원 | [주무·통계] 통계연보, 승인통계, KOSIS, 통계기반정책평가 | 043-719-1631 |
- 1
- 2
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
