기관명 | 주소 | 부서명 | 연락처 | 팩스 |
---|---|---|---|---|
광주지방식약청 | 우)61012 광주광역시 북구 첨단과기로176번길 39 | 대표전화 | 062-602-1300 | 062-602-1400 |
운영지원과 | 062-602-1399 | 062-602-1400 | ||
식품안전관리과 | 062-602-1402 | 062-602-1500 | ||
농축수산물안전과 | 062-602-1474 | 062-602-1470 | ||
의료제품안전과 | 062-602-1541 | 062-602-1430 | ||
유해물질분석과 | 062-602-1508 | 062-602-1501~2 | ||
검사소 | 우)57772 전남 광양시 항만8로 18-42 광양항자유무역관리원 2층 |
광양수입식품검사소 | 061-792-9815 | 061-792-9816 |
우)54096 전북특별자치도 군산시 공안대로 102 대성빌딩 2층 201호 |
군산수입식품검사소 | 063-732-0004 | 063-471-1399 |
시·도 | 면적(㎢) | 행정구역 |
---|---|---|
계 | 22,622 | 1개도, 13개 시, 5개 구, 25개 군 |
광주광역시 | 501 | 5개구 |
전북특별자치도 | 8,061 | 6개시, 8개군 |
전라남도 | 12,212 | 5개시, 17개군 |
제주특별자치도 | 1,848 | 2개시 |