단위 : 개소
No | 소관명 | 회계명 | 분야명 | 부분명 | 프로그램명 | 단위사업명 | 예산(원) | 당월집행액(원) | 누계집행액(원) | 누계집행액(원) | 누계집행액(원) | 누계집행액(원) | 누계집행액(원) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 식품의약품안전처 | 일반회계 | 보건 | 식품의약안전 | 식품안전성제고 | 식품안전 기반 구축 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 |
1 | 식품의약품안전처 | 일반회계 | 보건 | 식품의약안전 | 식품안전성제고 | 식품안전 기반 구축 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 |
1 | 식품의약품안전처 | 일반회계 | 보건 | 식품의약안전 | 식품안전성제고 | 식품안전 기반 구축 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 |
1 | 식품의약품안전처 | 일반회계 | 보건 | 식품의약안전 | 식품안전성제고 | 식품안전 기반 구축 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 |
1 | 식품의약품안전처 | 일반회계 | 보건 | 식품의약안전 | 식품안전성제고 | 식품안전 기반 구축 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 |
1 | 식품의약품안전처 | 일반회계 | 보건 | 식품의약안전 | 식품안전성제고 | 식품안전 기반 구축 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 |
1 | 식품의약품안전처 | 일반회계 | 보건 | 식품의약안전 | 식품안전성제고 | 식품안전 기반 구축 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 |
1 | 식품의약품안전처 | 일반회계 | 보건 | 식품의약안전 | 식품안전성제고 | 식품안전 기반 구축 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 |
1 | 식품의약품안전처 | 일반회계 | 보건 | 식품의약안전 | 식품안전성제고 | 식품안전 기반 구축 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 |
1 | 식품의약품안전처 | 일반회계 | 보건 | 식품의약안전 | 식품안전성제고 | 식품안전 기반 구축 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 |
1 | 식품의약품안전처 | 일반회계 | 보건 | 식품의약안전 | 식품안전성제고 | 식품안전 기반 구축 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 |
1 | 식품의약품안전처 | 일반회계 | 보건 | 식품의약안전 | 식품안전성제고 | 식품안전 기반 구축 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 |
1 | 식품의약품안전처 | 일반회계 | 보건 | 식품의약안전 | 식품안전성제고 | 식품안전 기반 구축 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 |
1 | 식품의약품안전처 | 일반회계 | 보건 | 식품의약안전 | 식품안전성제고 | 식품안전 기반 구축 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 |
1 | 식품의약품안전처 | 일반회계 | 보건 | 식품의약안전 | 식품안전성제고 | 식품안전 기반 구축 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 |
1 | 식품의약품안전처 | 일반회계 | 보건 | 식품의약안전 | 식품안전성제고 | 식품안전 기반 구축 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 |
1 | 식품의약품안전처 | 일반회계 | 보건 | 식품의약안전 | 식품안전성제고 | 식품안전 기반 구축 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 |
1 | 식품의약품안전처 | 일반회계 | 보건 | 식품의약안전 | 식품안전성제고 | 식품안전 기반 구축 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 |
1 | 식품의약품안전처 | 일반회계 | 보건 | 식품의약안전 | 식품안전성제고 | 식품안전 기반 구축 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 |
1 | 식품의약품안전처 | 일반회계 | 보건 | 식품의약안전 | 식품안전성제고 | 식품안전 기반 구축 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 |
1 | 식품의약품안전처 | 일반회계 | 보건 | 식품의약안전 | 식품안전성제고 | 식품안전 기반 구축 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 |
1 | 식품의약품안전처 | 일반회계 | 보건 | 식품의약안전 | 식품안전성제고 | 식품안전 기반 구축 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 |
1 | 식품의약품안전처 | 일반회계 | 보건 | 식품의약안전 | 식품안전성제고 | 식품안전 기반 구축 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 |
1 | 식품의약품안전처 | 일반회계 | 보건 | 식품의약안전 | 식품안전성제고 | 식품안전 기반 구축 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 |
1 | 식품의약품안전처 | 일반회계 | 보건 | 식품의약안전 | 식품안전성제고 | 식품안전 기반 구축 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 |
1 | 식품의약품안전처 | 일반회계 | 보건 | 식품의약안전 | 식품안전성제고 | 식품안전 기반 구축 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 |
1 | 식품의약품안전처 | 일반회계 | 보건 | 식품의약안전 | 식품안전성제고 | 식품안전 기반 구축 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 |
1 | 식품의약품안전처 | 일반회계 | 보건 | 식품의약안전 | 식품안전성제고 | 식품안전 기반 구축 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 |
1 | 식품의약품안전처 | 일반회계 | 보건 | 식품의약안전 | 식품안전성제고 | 식품안전 기반 구축 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 |
1 | 식품의약품안전처 | 일반회계 | 보건 | 식품의약안전 | 식품안전성제고 | 식품안전 기반 구축 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 |
1 | 식품의약품안전처 | 일반회계 | 보건 | 식품의약안전 | 식품안전성제고 | 식품안전 기반 구축 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 |
1 | 식품의약품안전처 | 일반회계 | 보건 | 식품의약안전 | 식품안전성제고 | 식품안전 기반 구축 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 |
1 | 식품의약품안전처 | 일반회계 | 보건 | 식품의약안전 | 식품안전성제고 | 식품안전 기반 구축 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 |
1 | 식품의약품안전처 | 일반회계 | 보건 | 식품의약안전 | 식품안전성제고 | 식품안전 기반 구축 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 |
1 | 식품의약품안전처 | 일반회계 | 보건 | 식품의약안전 | 식품안전성제고 | 식품안전 기반 구축 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 |
1 | 식품의약품안전처 | 일반회계 | 보건 | 식품의약안전 | 식품안전성제고 | 식품안전 기반 구축 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 |
1 | 식품의약품안전처 | 일반회계 | 보건 | 식품의약안전 | 식품안전성제고 | 식품안전 기반 구축 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 |
1 | 식품의약품안전처 | 일반회계 | 보건 | 식품의약안전 | 식품안전성제고 | 식품안전 기반 구축 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 |
1 | 식품의약품안전처 | 일반회계 | 보건 | 식품의약안전 | 식품안전성제고 | 식품안전 기반 구축 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 |
1 | 식품의약품안전처 | 일반회계 | 보건 | 식품의약안전 | 식품안전성제고 | 식품안전 기반 구축 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 |
1 | 식품의약품안전처 | 일반회계 | 보건 | 식품의약안전 | 식품안전성제고 | 식품안전 기반 구축 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 |
1 | 식품의약품안전처 | 일반회계 | 보건 | 식품의약안전 | 식품안전성제고 | 식품안전 기반 구축 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 |
1 | 식품의약품안전처 | 일반회계 | 보건 | 식품의약안전 | 식품안전성제고 | 식품안전 기반 구축 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 |
1 | 식품의약품안전처 | 일반회계 | 보건 | 식품의약안전 | 식품안전성제고 | 식품안전 기반 구축 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 |
1 | 식품의약품안전처 | 일반회계 | 보건 | 식품의약안전 | 식품안전성제고 | 식품안전 기반 구축 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 |
1 | 식품의약품안전처 | 일반회계 | 보건 | 식품의약안전 | 식품안전성제고 | 식품안전 기반 구축 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 |
1 | 식품의약품안전처 | 일반회계 | 보건 | 식품의약안전 | 식품안전성제고 | 식품안전 기반 구축 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 |
1 | 식품의약품안전처 | 일반회계 | 보건 | 식품의약안전 | 식품안전성제고 | 식품안전 기반 구축 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 |
1 | 식품의약품안전처 | 일반회계 | 보건 | 식품의약안전 | 식품안전성제고 | 식품안전 기반 구축 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 |
1 | 식품의약품안전처 | 일반회계 | 보건 | 식품의약안전 | 식품안전성제고 | 식품안전 기반 구축 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 |
1 | 식품의약품안전처 | 일반회계 | 보건 | 식품의약안전 | 식품안전성제고 | 식품안전 기반 구축 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 |
1 | 식품의약품안전처 | 일반회계 | 보건 | 식품의약안전 | 식품안전성제고 | 식품안전 기반 구축 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 |
1 | 식품의약품안전처 | 일반회계 | 보건 | 식품의약안전 | 식품안전성제고 | 식품안전 기반 구축 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 |
1 | 식품의약품안전처 | 일반회계 | 보건 | 식품의약안전 | 식품안전성제고 | 식품안전 기반 구축 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 |
1 | 식품의약품안전처 | 일반회계 | 보건 | 식품의약안전 | 식품안전성제고 | 식품안전 기반 구축 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 |
1 | 식품의약품안전처 | 일반회계 | 보건 | 식품의약안전 | 식품안전성제고 | 식품안전 기반 구축 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 |
1 | 식품의약품안전처 | 일반회계 | 보건 | 식품의약안전 | 식품안전성제고 | 식품안전 기반 구축 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 |
1 | 식품의약품안전처 | 일반회계 | 보건 | 식품의약안전 | 식품안전성제고 | 식품안전 기반 구축 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 |
1 | 식품의약품안전처 | 일반회계 | 보건 | 식품의약안전 | 식품안전성제고 | 식품안전 기반 구축 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 |
1 | 식품의약품안전처 | 일반회계 | 보건 | 식품의약안전 | 식품안전성제고 | 식품안전 기반 구축 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 |
1 | 식품의약품안전처 | 일반회계 | 보건 | 식품의약안전 | 식품안전성제고 | 식품안전 기반 구축 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 |
1 | 식품의약품안전처 | 일반회계 | 보건 | 식품의약안전 | 식품안전성제고 | 식품안전 기반 구축 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 |
1 | 식품의약품안전처 | 일반회계 | 보건 | 식품의약안전 | 식품안전성제고 | 식품안전 기반 구축 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 |
1 | 식품의약품안전처 | 일반회계 | 보건 | 식품의약안전 | 식품안전성제고 | 식품안전 기반 구축 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 |
1 | 식품의약품안전처 | 일반회계 | 보건 | 식품의약안전 | 식품안전성제고 | 식품안전 기반 구축 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 |
1 | 식품의약품안전처 | 일반회계 | 보건 | 식품의약안전 | 식품안전성제고 | 식품안전 기반 구축 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 |
1 | 식품의약품안전처 | 일반회계 | 보건 | 식품의약안전 | 식품안전성제고 | 식품안전 기반 구축 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 |
1 | 식품의약품안전처 | 일반회계 | 보건 | 식품의약안전 | 식품안전성제고 | 식품안전 기반 구축 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 |
1 | 식품의약품안전처 | 일반회계 | 보건 | 식품의약안전 | 식품안전성제고 | 식품안전 기반 구축 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 |
1 | 식품의약품안전처 | 일반회계 | 보건 | 식품의약안전 | 식품안전성제고 | 식품안전 기반 구축 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 |
1 | 식품의약품안전처 | 일반회계 | 보건 | 식품의약안전 | 식품안전성제고 | 식품안전 기반 구축 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 |
1 | 식품의약품안전처 | 일반회계 | 보건 | 식품의약안전 | 식품안전성제고 | 식품안전 기반 구축 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 |
1 | 식품의약품안전처 | 일반회계 | 보건 | 식품의약안전 | 식품안전성제고 | 식품안전 기반 구축 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 |
1 | 식품의약품안전처 | 일반회계 | 보건 | 식품의약안전 | 식품안전성제고 | 식품안전 기반 구축 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 |
1 | 식품의약품안전처 | 일반회계 | 보건 | 식품의약안전 | 식품안전성제고 | 식품안전 기반 구축 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 |
1 | 식품의약품안전처 | 일반회계 | 보건 | 식품의약안전 | 식품안전성제고 | 식품안전 기반 구축 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 |
1 | 식품의약품안전처 | 일반회계 | 보건 | 식품의약안전 | 식품안전성제고 | 식품안전 기반 구축 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 |
1 | 식품의약품안전처 | 일반회계 | 보건 | 식품의약안전 | 식품안전성제고 | 식품안전 기반 구축 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 |
1 | 식품의약품안전처 | 일반회계 | 보건 | 식품의약안전 | 식품안전성제고 | 식품안전 기반 구축 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 |
1 | 식품의약품안전처 | 일반회계 | 보건 | 식품의약안전 | 식품안전성제고 | 식품안전 기반 구축 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 |
1 | 식품의약품안전처 | 일반회계 | 보건 | 식품의약안전 | 식품안전성제고 | 식품안전 기반 구축 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 |
1 | 식품의약품안전처 | 일반회계 | 보건 | 식품의약안전 | 식품안전성제고 | 식품안전 기반 구축 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 |
1 | 식품의약품안전처 | 일반회계 | 보건 | 식품의약안전 | 식품안전성제고 | 식품안전 기반 구축 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 |
1 | 식품의약품안전처 | 일반회계 | 보건 | 식품의약안전 | 식품안전성제고 | 식품안전 기반 구축 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 |
1 | 식품의약품안전처 | 일반회계 | 보건 | 식품의약안전 | 식품안전성제고 | 식품안전 기반 구축 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 |
1 | 식품의약품안전처 | 일반회계 | 보건 | 식품의약안전 | 식품안전성제고 | 식품안전 기반 구축 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 |
1 | 식품의약품안전처 | 일반회계 | 보건 | 식품의약안전 | 식품안전성제고 | 식품안전 기반 구축 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 |
1 | 식품의약품안전처 | 일반회계 | 보건 | 식품의약안전 | 식품안전성제고 | 식품안전 기반 구축 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 |
1 | 식품의약품안전처 | 일반회계 | 보건 | 식품의약안전 | 식품안전성제고 | 식품안전 기반 구축 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 |
1 | 식품의약품안전처 | 일반회계 | 보건 | 식품의약안전 | 식품안전성제고 | 식품안전 기반 구축 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 |
1 | 식품의약품안전처 | 일반회계 | 보건 | 식품의약안전 | 식품안전성제고 | 식품안전 기반 구축 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 |
1 | 식품의약품안전처 | 일반회계 | 보건 | 식품의약안전 | 식품안전성제고 | 식품안전 기반 구축 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 |
1 | 식품의약품안전처 | 일반회계 | 보건 | 식품의약안전 | 식품안전성제고 | 식품안전 기반 구축 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 |
1 | 식품의약품안전처 | 일반회계 | 보건 | 식품의약안전 | 식품안전성제고 | 식품안전 기반 구축 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 |
1 | 식품의약품안전처 | 일반회계 | 보건 | 식품의약안전 | 식품안전성제고 | 식품안전 기반 구축 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 |
1 | 식품의약품안전처 | 일반회계 | 보건 | 식품의약안전 | 식품안전성제고 | 식품안전 기반 구축 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 |
1 | 식품의약품안전처 | 일반회계 | 보건 | 식품의약안전 | 식품안전성제고 | 식품안전 기반 구축 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 |
1 | 식품의약품안전처 | 일반회계 | 보건 | 식품의약안전 | 식품안전성제고 | 식품안전 기반 구축 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 |
1 | 식품의약품안전처 | 일반회계 | 보건 | 식품의약안전 | 식품안전성제고 | 식품안전 기반 구축 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 |
1 | 식품의약품안전처 | 일반회계 | 보건 | 식품의약안전 | 식품안전성제고 | 식품안전 기반 구축 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 |
1 | 식품의약품안전처 | 일반회계 | 보건 | 식품의약안전 | 식품안전성제고 | 식품안전 기반 구축 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 |
1 | 식품의약품안전처 | 일반회계 | 보건 | 식품의약안전 | 식품안전성제고 | 식품안전 기반 구축 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 |
1 | 식품의약품안전처 | 일반회계 | 보건 | 식품의약안전 | 식품안전성제고 | 식품안전 기반 구축 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 |
1 | 식품의약품안전처 | 일반회계 | 보건 | 식품의약안전 | 식품안전성제고 | 식품안전 기반 구축 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 |
1 | 식품의약품안전처 | 일반회계 | 보건 | 식품의약안전 | 식품안전성제고 | 식품안전 기반 구축 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 |
1 | 식품의약품안전처 | 일반회계 | 보건 | 식품의약안전 | 식품안전성제고 | 식품안전 기반 구축 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 |
1 | 식품의약품안전처 | 일반회계 | 보건 | 식품의약안전 | 식품안전성제고 | 식품안전 기반 구축 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 |
1 | 식품의약품안전처 | 일반회계 | 보건 | 식품의약안전 | 식품안전성제고 | 식품안전 기반 구축 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 |
1 | 식품의약품안전처 | 일반회계 | 보건 | 식품의약안전 | 식품안전성제고 | 식품안전 기반 구축 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 |
1 | 식품의약품안전처 | 일반회계 | 보건 | 식품의약안전 | 식품안전성제고 | 식품안전 기반 구축 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 |
1 | 식품의약품안전처 | 일반회계 | 보건 | 식품의약안전 | 식품안전성제고 | 식품안전 기반 구축 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 |
1 | 식품의약품안전처 | 일반회계 | 보건 | 식품의약안전 | 식품안전성제고 | 식품안전 기반 구축 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 |
1 | 식품의약품안전처 | 일반회계 | 보건 | 식품의약안전 | 식품안전성제고 | 식품안전 기반 구축 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 |
1 | 식품의약품안전처 | 일반회계 | 보건 | 식품의약안전 | 식품안전성제고 | 식품안전 기반 구축 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 |
1 | 식품의약품안전처 | 일반회계 | 보건 | 식품의약안전 | 식품안전성제고 | 식품안전 기반 구축 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 |
1 | 식품의약품안전처 | 일반회계 | 보건 | 식품의약안전 | 식품안전성제고 | 식품안전 기반 구축 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 |
1 | 식품의약품안전처 | 일반회계 | 보건 | 식품의약안전 | 식품안전성제고 | 식품안전 기반 구축 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 |
1 | 식품의약품안전처 | 일반회계 | 보건 | 식품의약안전 | 식품안전성제고 | 식품안전 기반 구축 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 |
1 | 식품의약품안전처 | 일반회계 | 보건 | 식품의약안전 | 식품안전성제고 | 식품안전 기반 구축 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 |
