| AND | 띄어쓰기 |
|
|---|---|---|
| OR | | |
|
| NOT | ! |
|
| Exact Phrase (구검색) |
“ ” |
|
| Order Preserving (순차검색) |
[] |
|
| 연번 | 제품명 | 업체명 | 허가일 | 대상 질환명 | GIFT |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 탈베이주40mg/mL(탈쿠에타맙) | (주)한국얀센 | 2024-06-28 | 다발골수종 | 7호 |
| 10 | 탈베이주2mg/mL(탈쿠에타맙) | (주)한국얀센 | 2024-06-28 | 다발골수종 | 7호 |
| 9 | 보이데야정100밀리그램(다니코판) | 한국아스트라제네카㈜ | 2024-06-28 | 발작성 야간 혈색소뇨증 | 9호 |
| 8 | 보이데야정50밀리그램(다니코판) | 한국아스트라제네카㈜ | 2024-06-28 | 발작성 야간 혈색소뇨증 | 9호 |
| 7 | 콰지바주4.5mg/mL(디누툭시맙베타) | (주)레코르다티코리아 | 2024-06-19 | 신경모세포종 | 13호 |
| 6 | 엘렉스피오주(엘라나타맙) | 한국화이자제약㈜ | 2024-05-30 | 다발골수종 | 4호 |
| 5 | 플루빅토주(루테튬(177Lu) 비피보타이드테트라세탄) | 한국노바티스㈜ | 2024-05-29 | 전립선암 | 6호 |
| 4 | 엠파벨리주(페그세타코플란) | (주)한독 | 2024-04-29 | 발작성 야간 혈색소뇨증 | 3호 |
| 3 | 티루캡정160밀리그램(카피바설팁) | 한국아스트라제네카㈜ | 2024-04-29 | 유방암 | 8호 |
| 2 | 티루캡정200밀리그램(카피바설팁) | 한국아스트라제네카㈜ | 2024-04-29 | 유방암 | 8호 |



